Lote em Condomínio Fechado para Venda, Santa Maria / RS
Ref: 1119, bairro TomazettiCompartilhar:
R$ Consulte
Empreendimento
ESTÃNCIA DOS MONTES - HOME RESORT -
Estágio da Obra: Em Obras
Descrição do Imóvel
LOTES Estância dos Montes - Home Resort
- Quadra/ Lote/ Rua ou Classificação/ Área Privativa/ Frente/ Direita/ Esquerda/ Fundo/ Valor
-
11 193 Meio 2A 311,79 11,50 25,00 25,00 13,45 R$ 357.269,27 - 11 194 Meio 2A 311,78 11,50 25,00 25,00 13,44 R$ 357.257,82
- 11 195 Meio 2A 311,78 11,50 25,00 25,00 13,44 R$ 357.257,82
-
11 196 Meio 2A 311,78 11,50 25,00 25,00 13,44 R$ 357.257,82 -
11 197 Meio 2A 311,78 11,50 25,00 25,00 13,44 R$ 357.257,82 -
11 198 Meio 2A 359,17 26,75 14,49 25,00 8,24 R$ 411.560,36 -
12 199 Meio 2A 362,66 19,70 25,00 17,24 14,94 R$ 415.559,43 -
12 200 Meio 2A 311,02 13,70 25,00 25,00 11,18 R$ 353.087,08 -
12 201 Meio 2A 311,02 13,70 25,00 25,00 11,19 R$ 353.087,08 -
12 202 Meio 2A 311,02 13,70 25,00 25,00 11,19 R$ 353.087,08 -
12 213 Meio 2A 303,94 12,10 25,00 25,12 12,20 R$ 345.049,47 -
12 215 Meio 2A 303,64 12,50 25,00 25,00 11,79 R$ 344.708,90 -
12 218 Meio 2A 321,91 11,24 25,00 25,00 14,51 R$ 365.450,01 -
12 219 Meio 2A 321,91 11,24 25,00 25,00 14,52 R$ 365.450,01 -
12 220 Meio 2A 519,89 38,22 29,02 25,00 R$ 590.207,84 -
13 221 Perimetral 3A 330 11,00 30,00 30,00 11,00 R$ 374.634,22 -
13 223 Perimetral 3A 330 11,00 30,00 30,00 11,00 R$ 367.631,71 -
13 225 Perimetral 3A 330 11,00 30,00 30,00 11,00 R$ 367.631,71 -
13 226 Perimetral 3A 330 11,00 30,00 30,00 11,00 R$ 367.631,71 -
13 231 Perimetral Mata Nativa 3A 402,39 11,00 29,31 29,82 16,25 R$ 431.199,53 -
13 232 Perimetral Mata Nativa 3A 396,19 11,00 29,05 29,31 16,18 R$ 424.555,64 -
13 236 Perimetral Mata Nativa 3A 364,43 11,00 30,53 29,10 13,62 R$ 402.121,40 -
13 237 Perimetral Mata Nativa 3A 472,06 11,00 31,74 30,53 19,23 R$ 490.832,16 -
13 238 Perimetral Mata Nativa 3A 479,03 11,00 31,24 31,74 19,30 R$ 498.079,33 -
13 239 Perimetral Mata Nativa 3A 453,62 11,00 29,10 31,34 19,06 R$ 471.658,86 -
13 241 Perimetral Mata Nativa 3A 341,26 11,00 24,16 26,04 17,07 R$ 376.555,03 -
13 246 Perimetral Mata Nativa 3A 335,27 11,00 30,11 28,74 11,80 R$ 369.945,51 -
14 251 Lago 474,38 17,53 27,66 35,00 14,57 R$ 614.038,97 -
14 252 Lago 417,37 13,25 35,00 35,00 10,60 R$ 557.957,99 -
14 253 Lago 417,37 13,25 35,00 35,00 10,60 R$ 575.670,95 -
14 260 Lago 417,37 13,25 35,00 35,00 10,60 R$ 575.670,95 -
14 264 Lago 539,56 22,83 35,00 35,06 8,00 R$ 744.205,42 -
15 281 Lago 506,81 21,00 35,58 35,15 8,00 R$ 699.033,93 -
15 282 Lago 507,39 21,00 35,15 35,00 8,00 R$ 699.833,92 -
15 285 Lago 427,92 13,00 35,00 35,00 11,45 R$ 590.222,37 -
15 286 Lago 427,92 13,00 35,00 35,00 11,45 R$ 590.222,37 -
16 291 Lago 481,02 13,00 35,00 35,00 14,49 R$ 663.462,25 -
16 293 Lago 509,4 21,11 35,00 35,00 8,00 R$ 702.606,27 -
16 296 Lago 466,35 18,60 35,60 35,00 8,00 R$ 643.228,18 -
16 298 Lago 455 13,00 35,00 35,00 13,00 R$ 627.573,33 -
16 299 Lago 455 13,00 35,00 35,00 13,00 R$ 627.573,33 -
16 301 Lago 455 13,00 35,00 35,00 13,00 R$ 627.573,33 -
16 304 Lago 455 13,00 35,00 35,00 13,00 R$ 627.573,33 -
16 306 Lago 533,91 22,32 35,00 38,27 8,00 R$ 736.412,48 -
16 310 Lago 456,63 17,52 35,00 35,34 8,55 R$ 629.821,56 -
16 311 Lago 507,16 21,00 35,34 35,05 8,00 R$ 699.516,68 -
16 312 Lago 507,48 21,00 35,05 35,02 8,00 R$ 699.958,05 -
16 317 Lago 641,26 27,33 35,00 37,68 8,00 R$ 884.478,40 -
16 318 Lago 615,37 25,00 37,68 36,46 8,00 R$ 848.768,79 -
16 319 Lago 546,45 20,69 36,46 35,00 10,40 R$ 753.708,67 -
17 325 Perimetral Mata Nativa 3A 333,21 13,33 26,20 25,86 12,40 R$ 388.884,33 -
17 326 Perimetral Mata Nativa 3A 320,26 12,30 27,89 26,20 11,61 R$ 356.781,01 -
17 327 Perimetral Mata Nativa 3A 320,46 11,40 30,66 27,89 10,93 R$ 357.003,82 -
17 328 Perimetral Mata Nativa 3A 342,89 11,00 34,52 30,66 10,82 R$ 381.991,6 -
17 330 Perimetral Mata Nativa 3A 638,39 11,00 45,59 39,87 19,41 R$ 609.590,67 -
17 331 Perimetral Mata Nativa 3A 670,18 11,00 42,41 45,59 19,38 R$ 639.946,55 -
17 334 Perimetral Mata Nativa 3A 416,47 11,00 29,77 31,23 16,47 R$ 455.124,98 -
17 335 Perimetral Mata Nativa 3A 401,87 11,00 29,43 29,77 16,24 R$ 441.301,77 -
17 337 Perimetral Mata Nativa 3A 338,74 11,50 31,19 30,15 10,60 R$ 377.368,38 -
17 338 Perimetral Mata Nativa 3A 324,85 12,00 31,75 31,19 8,64 R$ 361.894,43 -
18 347 Lago 492,56 13,00 35,00 35,00 15,15 R$ 679.379,16 -
18 350 Lago 492,56 13,00 35,00 35,00 15,15 R$ 679.379,16 -
18 351 Lago 492,56 16,91 35,41 35,00 11,23 R$ 679.379,16 -
18 352 Lago 523,64 21,50 36,21 35,41 8,00 R$ 722.247,25 -
19 355 Lago 436,54 13,00 35,10 35,00 11,95 R$ 625.269,93 -
19 357 Lago 455,32 18,02 35,01 35,01 8,00 R$ 652.169,11 -
19 364 Meio 2A 671,36 46,43. 21,74 34,98 R$ 762.164,94 -
20 365 Lago 468,24 19,40 35,90 39,62 9,00 R$ 620.995,22 -
20 366 Lago 455 17,00 35,00 35,90 9,00 R$ 651.710,77 -
21 373 Lago 514,49 20,40 40,26 36,02 9,00 R$ 649.581,47 -
22 374 Meio 2A 593,16 45,48 34,73 18,45 R$ 629.334,57 -
22 376 Meio 2A 475,55 13,00 35,00 35,01 14,17 R$ 570.143,74 -
22 377 Lago 575,65 13,00 35,00 35,00 19,89 R$ 763.445,87 -
22 381 Lago 475 17, 14 35,00 35,00 10,00 R$ 629.960,55 -
23 384 Lago 808,71 35,41 41,34 35,74 8,00 R$ 995.314,96 -
23 385 Lago 688,6 23,71 46,09 41,34 8,00 R$ 832.878,40 -
23 386 Lago 714,19 23,71 46,16 46,09 8,00 R$ 841.097,75 -
23 387 Lago 653,42 25,00 40,83 46,16 8,10 R$ 769.529,25 -
23 391 Lago 455 13,00 35,00 35,00 13,00 R$ 579.298,46 -
24 393 Fundo Mata Nativa 2A 343,9 14,84 34,16 33,00 6,00 R$ 430.550,32 -
24 395 Fundo Mata Nativa 2A 492,64 22,97 33,00 37,13 6,00 R$ 590.633,19 -
24 397 Fundo Mata Nativa 2A 627,66 25,94 40,32 37,78 6,00 R$ 725.873,06 -
24 399 Fundo Mata Nativa 2A 337,28 11,00 34,26 32,72 9,29 R$ 458.047,26 -
24 400 Fundo Mata Nativa 2A 324,61 11,00 32,72 31,51 9,31 R$ 440.840,61 -
24 401 Fundo Mata Nativa 2A 315,01 11,00 31,51 30,64 9,33 R$ 427.803,21 -
24 402 Fundo Mata Nativa 2A 308,58 11,00 30,64 30,13 9,35 R$ 419.070,87 -
24 404 Fundo Mata Nativa 2A 409,85 11,00 30,50 31,75 15,26 R$ 556.601,84 -
24 406 Fundo Mata Nativa 2A 439 11,00 31,03 30,19 18,09 R$ 610.162,55 -
25 407 Fundo Mata Nativa 2A 393,59 17,60 30,86 30,00 8,63 R$ 559.575,36 -
25 413 Fundo Mata Nativa 2A 400,71 11,00 30,00 30,00 15,71 R$ 531.434,72 -
25 414 Fundo Mata Nativa 2A 400,71 11,00 30,00 30,00 15,71 531.434,72 -
25 417 Fundo Mata Nativa 2A 331,73 12,50 30,00 30,00 9,62 446.990,40 -
25 419 Fundo Mata Nativa 2A 331,73 12,50 30,00 30,00 9,62 446.990,40 -
25 421 Fundo Mata Nativa 2A 416,42 10,98 30,00 30,00 16,48 547.851,68 -
25 422 Fundo Mata Nativa 2A 470,65 11,00 30,82 31,45 19,18 609.210,84 -
25 423 Fundo Mata Nativa 2A 475,72 11,00 31,45 31,35 19,24 615.773,47 -
25 424 Fundo Mata Nativa 2A 466,61 11,00 31,35 30,51 19,14 603.981,45 -
25 428 Fundo Mata Nativa 2A 439,75 18,22 32,90 36,77 8,92 625.202,03 -
26 439 Meio 2A 335,15 11,07 29,78 30,81 11,00 364.479,26 -
26 445 Meio 2A 314,89 13,70 25,55 23,97 11,86 342.446,29 -
26 446 Meio 2A 317,66 14,48 23,97 22,67 12,86 345.458,69 -
26 447 Meio 2A 346,19 20,84 22,67 31,84 14,19 486.676,22 -
27 449 Perimetral Mata Nativa 3A 332,57 12,80 30,00 30,00 9,37 370.494,79 -
27 455 Perimetral Mata Nativa 3A 340,67 11,00 31,66 30,31 11,08 379.518,47 -
27 456 Perimetral Mata Nativa 3A 353,16 11,00 32,42 31,66 11,03 393.432,78 -
27 457 Perimetral Mata Nativa 3A 357,09 11,00 32,37 32,42 11,00 397.810,94 -
27 458 Perimetral Mata Nativa 3A 352,13 11,00 31,53 32,37 11,03 392.285,32 -
27 459 Perimetral Mata Nativa 3A 341,6 11,00 30,65 31,53 11,04 380.554,53 -
27 461 Perimetral Mata Nativa 3A 331,16 11,00 30,10 30,17 11,00 368.923,99 -
27 463 Perimetral Mata Nativa 3A 338,43 11,00 31,17 30,43 11,03 377.023,03 -
28 466 Perimetral Mata Nativa 2A 354,87 15,35 21,84 27,89 14,50 463.109,97 -
28 467 Perimetral Mata Nativa 2A 329,7 11,00 27,89 28,44 12,47 430.262,79 -
28 468 Perimetral Mata Nativa 2A 337,88 11,00 28,44 29,07 12,51 440.937,80 -
28 469 Perimetral Mata Nativa 2A 345,07 11,00 29,07 29,59 12,53 450.320,84 -
28 470 Perimetral Mata Nativa 2A 350,8 11,00 29,59 29,98 12,55 457.798,56 -
28 471 Perimetral Mata Nativa 2A 355,02 11,00 29,98 30,26 12,57 463.305,72 -
28 472 Perimetral Mata Nativa 2A 357,71 11,00 30,26 30,41 12,58 466.816,20 -
28 473 Perimetral Mata Nativa 2A 358,87 11,00 30,41 30,44 12,58 468.330,02 -
28 474 Perimetral Mata Nativa 2A 358,48 11,00 30,44 30,35 12,58 467.821,06 -
28 475 Perimetral Mata Nativa 2A 356,36 11,01 30,35 29,95 12,57 465.054,44 -
28 476 Perimetral Mata Nativa 2A 493,41 32,65 29,95 6,45 21,31 617.731,41
Empreendimento:
1. SERÃO 2 PÓRTICOS DE ACESSO
2. BRASEIRO
3. HORTA COLETIVA
4. POMAR
5. QUADRAS DE TÊNIS
6. PISCINAS EXTERNAS
6.1 Piscina com raia semiolímpica
6.2 Piscina infantil
7. CLUBE SOCIAL
7.1 Piscina térmica infantil
7.2 Piscina térmica com raia semiolímpica
7.3 Piscina térmica para hidroginástica
7.4 Studio de pilates
7.5 Academia
7.6 Vestiários
7.7 Spa
7.8 Bar/Restaurante
7.9 Lounge
7.10 Sauna seca
7.11 Sauna úmida
7.12 Espaço kids
8. NATURAL PLAYGROUND
9. ESPAÇO GOURMET BEIRA LAGO
10. ESPAÇO GOURMET BEM-TE-VI
11. ESPAÇO GOURMET JOÃO-DE-BARRO
12. QUADRAS DE BEACH TENNIS
13. QUADRAS DE PADEL
14. CAMPOS DE FUTEBOL
15. ESPAÇO PET
Características
Portão Eletrônico
Proximidades
Bares e Restaurantes
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
Vídeo
Mapa de Localização
Rodovia-BR-392,0,Tomazetti,Santa-Maria-RS,97065-400
clique para navegar no mapa
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(55) 99973-4000 (55) 99916-3443 Manhattan Imóveis
Avenida Nossa Senhora Medianeira, 2195
Centro - Santa Maria
(55) 99973-4000 (55) 99916-3443
manhattanimoveissm@gmail.com